- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37082 | Lägenhet | A Coruña TORRE DE HERCULES | 3 | 90 | 36 | 330000€ | |
| 049.35880 | Villa | Guitiriz Terra Chá - Guitiriz | 1 | 34 | 150000€ | ||
| 049.37024 | Villa | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ | |
| 049.37077 | Villa | Oleiros SANTA CRUZ | 180 | 16 | 335000€ | ||
| 049.36999 | Garage / Parkeringsplats | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25000€ | ||
| 049.37081 | Lägenhet | Oleiros SANTA CRISTINA | 2 | 90 | 13 | 425000€ | |
| 049.37086 | Villa | Sada Sada, Zona de - Sada (A Coruña) | 2 | 70 | 33 | 195000€ | |
| 049.36623 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100000€ | |||
| 049.36724 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159000€ | |||
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 75