- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Affärslokal | A Coruña | 36 | 17 | 95000€ | ||
| 049.36962 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña | 171 | 22 | 180000€ | ||
| 049.36968 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740000€ | |
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Konsultera pris | |
| 049.36991 | Lägenhet | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900000€ | |
| 049.37018 | Byggklar tomt | Mondego | 8 | 89000€ | |||
| 049.37031 | Byggklar tomt | Bergondo | 7 | 105000€ | |||
| 049.37039 | Affärslokal | A Coruña | 25 | 10 | 59000€ | ||
| 049.37053 | Villa | Sada | 4 | 180 | 41 | 249000€ | |
| 049.37062 | Lägenhet | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599000€ | |
| 049.37067 | Villa | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250000€ | |
| 049.37071 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385000€ |
Visar 1 till 12 av 75