- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Kontor | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160000€ | ||
| 049.36410 | Byggklar tomt | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65000€ | |||
| 049.36047 | Byggklar tomt | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400000€ | |||
| 049.37018 | Byggklar tomt | Mondego | 8 | 89000€ | |||
| 049.37031 | Byggklar tomt | Bergondo | 7 | 105000€ | |||
| 049.37047 | Byggklar tomt | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220000€ | |||
| 049.37063 | Byggklar tomt | Oleiros OLEIROS | 22 | 130000€ | |||
| 049.37064 | Byggklar tomt | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600000€ | |||
| 049.36336 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550000€ | |
| 049.36819 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425000€ | |
| 049.36865 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300000€ | |
| 049.36915 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465000€ |
Visar 1 till 12 av 75