- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36991 | Lägenhet | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900000€ | |
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36968 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740000€ | |
| 049.37006 | Lägenhet | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650000€ | |
| 049.36931 | Lägenhet | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610000€ | |
| 049.37064 | Byggklar tomt | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600000€ | |||
| 049.37062 | Lägenhet | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599000€ | |
| 049.37125 | Lägenhet | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ |
Visar 1 till 12 av 75