- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Konsultera pris | |
| 049.36890 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21000€ | ||
| 049.36999 | Garage / Parkeringsplats | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25000€ | ||
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39000€ | |||
| 049.36469 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52000€ | ||
| 049.36887 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53000€ | ||
| 049.37039 | Affärslokal | A Coruña | 25 | 10 | 59000€ | ||
| 049.36410 | Byggklar tomt | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65000€ | |||
| 049.31639 | Lantligt hus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73000€ | |
| 049.37018 | Byggklar tomt | Mondego | 8 | 89000€ | |||
| 049.36862 | Tomt | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94350€ | |||
| 049.31479 | Affärslokal | A Coruña | 36 | 17 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 75