- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195000€ | |
| 049.37054 | Villa | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650000€ | |
| 049.31639 | Lantligt hus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73000€ | |
| 049.34132 | Tomt | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180000€ | ||
| 049.36410 | Byggklar tomt | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65000€ | |||
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.37025 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434000€ | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ | |
| 049.36814-DP1 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300000€ | |
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39000€ | |||
| 049.36724 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159000€ | |||
| 049.36969 | Villa | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 75