- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Affärslokal | A Coruña | 36 | 17 | 95000€ | ||
| 049.34317 | Affärslokal | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145000€ | ||
| 049.36336 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550000€ | |
| 049.36469 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52000€ | ||
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.36627 | Villa | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240000€ | |
| 049.36695 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110000€ | ||
| 049.36700 | Affärslokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230000€ | ||
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260000€ | ||
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36819 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425000€ |
Visar 1 till 12 av 75