- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ | |
| 049.37064 | Byggklar tomt | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600000€ | |||
| 049.36627 | Villa | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240000€ | |
| 049.37047 | Byggklar tomt | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220000€ | |||
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39000€ | |||
| 049.36890 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21000€ | ||
| 049.36623 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100000€ | |||
| 049.36410 | Byggklar tomt | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65000€ | |||
| 049.36887 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53000€ | ||
| 049.37031 | Byggklar tomt | Bergondo | 7 | 105000€ | |||
| 049.36469 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52000€ |
Visar 1 till 12 av 75