- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240000€ | |
| 049.36658 | Villa | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1800000€ | |
| 049.36946 | Villa | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350000€ | |
| 049.37055 | Villa | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570000€ | |
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975000€ | |
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260000€ | ||
| 049.37025 | Villa | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434000€ | |
| 049.36959 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267000€ | |
| 049.36700 | Affärslokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230000€ | ||
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899000€ | |
| 049.31639 | Lantligt hus | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73000€ | |
| 049.36814 | Villa | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 75