- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Kontor | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100€/månad | ||
| 049.36868 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150€/månad | ||
| 049.37100 | Garage / Parkeringsplats | A Coruña | 4 | 200€/månad | |||
| 049.36414 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675€/månad | ||
| 049.36411 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700€/månad | |
| 049.37102 | Lägenhet | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850€/månad | |
| 049.36867-DP1 | Lägenhet | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925€/månad | |
| 049.36080-DP1 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970€/månad | |
| 049.36707 | Affärslokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1200€/månad | ||
| 049.37040 | Lägenhet | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1200€/månad | |
| 049.36995 | Affärslokal | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1250€/månad | ||
| 049.37049 | Kontor | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1450€/månad |
Visar 1 till 12 av 15