- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Коммерческое помещение | A Coruña | 36 | 17 | 95 000 € | ||
| 049.36962 | Гараж | A Coruña | 171 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36968 | Квартира | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740 000 € | |
| 049.36969 | Вилла | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Цена: Проконсультироваться | |
| 049.36991 | Квартира | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900 000 € | |
| 049.37018 | Участок в черте города | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Участок в черте города | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37039 | Коммерческое помещение | A Coruña | 25 | 10 | 59 000 € | ||
| 049.37053 | Вилла | Sada | 4 | 180 | 41 | 249 000 € | |
| 049.37062 | Квартира | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599 000 € | |
| 049.37067 | Вилла | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250 000 € | |
| 049.37071 | Квартира | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385 000 € |
Показ 1 по 12 75