- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Офис | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160 000 € | ||
| 049.36410 | Участок в черте города | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36047 | Участок в черте города | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400 000 € | |||
| 049.37018 | Участок в черте города | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Участок в черте города | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37047 | Участок в черте города | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.37063 | Участок в черте города | Oleiros OLEIROS | 22 | 130 000 € | |||
| 049.37064 | Участок в черте города | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.36336 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550 000 € | |
| 049.36819 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425 000 € | |
| 049.36865 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300 000 € | |
| 049.36915 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465 000 € |
Показ 1 по 12 75