- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Вилла | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.36733 | Вилла | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36991 | Квартира | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900 000 € | |
| 049.36589 | Вилла | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36968 | Квартира | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740 000 € | |
| 049.37006 | Квартира | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685 000 € | |
| 049.37054 | Вилла | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.36931 | Квартира | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610 000 € | |
| 049.37064 | Участок в черте города | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.37062 | Квартира | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599 000 € | |
| 049.37125 | Квартира | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595 000 € | |
| 049.37055 | Вилла | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € |
Показ 1 по 12 75