- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Вилла | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Цена: Проконсультироваться | |
| 049.36890 | Гараж | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21 000 € | ||
| 049.36999 | Гараж | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25 000 € | ||
| 049.36272 | Земельный участок | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36469 | Коммерческое помещение | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € | ||
| 049.36887 | Гараж | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53 000 € | ||
| 049.37039 | Коммерческое помещение | A Coruña | 25 | 10 | 59 000 € | ||
| 049.36410 | Участок в черте города | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.31639 | Дом в деревне | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73 000 € | |
| 049.37018 | Участок в черте города | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.36862 | Земельный участок | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94 350 € | |||
| 049.31479 | Коммерческое помещение | A Coruña | 36 | 17 | 95 000 € |
Показ 1 по 12 75