- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Вилла | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195 000 € | |
| 049.37054 | Вилла | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.31639 | Дом в деревне | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73 000 € | |
| 049.34132 | Земельный участок | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36410 | Участок в черте города | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36658 | Вилла | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.37025 | Вилла | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434 000 € | |
| 049.36814 | Вилла | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € | |
| 049.36814-DP1 | Вилла | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300 000 € | |
| 049.36272 | Земельный участок | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36724 | Земельный участок | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36969 | Вилла | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 75