- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Коммерческое помещение | A Coruña | 36 | 17 | 95 000 € | ||
| 049.34317 | Коммерческое помещение | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145 000 € | ||
| 049.36336 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550 000 € | |
| 049.36469 | Коммерческое помещение | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € | ||
| 049.36589 | Вилла | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36627 | Вилла | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240 000 € | |
| 049.36695 | Коммерческое помещение | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110 000 € | ||
| 049.36700 | Коммерческое помещение | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230 000 € | ||
| 049.36733 | Вилла | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36742 | Вилла | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260 000 € | ||
| 049.36751 | Вилла | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36819 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425 000 € |
Показ 1 по 12 75