- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36751 | Вилла | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36658 | Вилла | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.36946 | Вилла | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350 000 € | |
| 049.37055 | Вилла | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € | |
| 049.36733 | Вилла | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36742 | Вилла | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260 000 € | ||
| 049.37025 | Вилла | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434 000 € | |
| 049.36959 | Вилла | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267 000 € | |
| 049.36700 | Коммерческое помещение | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230 000 € | ||
| 049.36589 | Вилла | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.31639 | Дом в деревне | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73 000 € | |
| 049.36814 | Вилла | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 75