- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 75
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Земельный участок | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36272 | Земельный участок | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36410 | Участок в черте города | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36623 | Земельный участок | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100 000 € | |||
| 049.36724 | Земельный участок | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36862 | Земельный участок | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94 350 € | |||
| 049.36047 | Участок в черте города | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400 000 € | |||
| 049.37018 | Участок в черте города | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Участок в черте города | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37047 | Участок в черте города | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.37063 | Участок в черте города | Oleiros OLEIROS | 22 | 130 000 € | |||
| 049.37064 | Участок в черте города | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 75