- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Офис | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100 €/Месяц | ||
| 049.36868 | Гараж | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150 €/Месяц | ||
| 049.37100 | Гараж | A Coruña | 4 | 200 €/Месяц | |||
| 049.36414 | Коммерческое помещение | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675 €/Месяц | ||
| 049.36411 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700 €/Месяц | |
| 049.37102 | Квартира | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850 €/Месяц | |
| 049.36867-DP1 | Квартира | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925 €/Месяц | |
| 049.36080-DP1 | Квартира | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970 €/Месяц | |
| 049.36707 | Коммерческое помещение | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1 200 €/Месяц | ||
| 049.37040 | Квартира | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1 200 €/Месяц | |
| 049.36995 | Коммерческое помещение | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1 250 €/Месяц | ||
| 049.37049 | Офис | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1 450 €/Месяц |
Показ 1 по 12 15