- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36751 | Casa / Chalet | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240.000€ | |
| 049.36658 | Casa / Chalet | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1.800.000€ | |
| 049.36946 | Casa / Chalet | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350.000€ | |
| 049.37055 | Casa / Chalet | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570.000€ | |
| 049.36733 | Casa / Chalet | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975.000€ | |
| 049.36742 | Casa / Chalet | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260.000€ | ||
| 049.37025 | Casa / Chalet | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434.000€ | |
| 049.36959 | Casa / Chalet | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267.000€ | |
| 049.36700 | Local comercial | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230.000€ | ||
| 049.36589 | Casa / Chalet | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899.000€ | |
| 049.31639 | Casa de campo | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.36814 | Casa / Chalet | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75