- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Local comercial | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ | ||
| 049.36962 | Garaje / Parking | A Coruña | 171 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36968 | Piso | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740.000€ | |
| 049.36969 | Casa / Chalet | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Precio: Consultar | |
| 049.36991 | Piso | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900.000€ | |
| 049.37018 | Solar Urbano | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Solar Urbano | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37039 | Local comercial | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.37053 | Casa / Chalet | Sada | 4 | 180 | 41 | 249.000€ | |
| 049.37062 | Piso | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599.000€ | |
| 049.37067 | Casa / Chalet | Rianxo | 4 | 260 | 32 | 250.000€ | |
| 049.37071 | Piso | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75