- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Parcela | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36272 | Parcela | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36410 | Solar Urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.36623 | Parcela | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.36724 | Parcela | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.36862 | Parcela | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.36047 | Solar Urbano | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.37018 | Solar Urbano | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.37031 | Solar Urbano | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.37047 | Solar Urbano | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220.000€ | |||
| 049.37063 | Solar Urbano | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.37064 | Solar Urbano | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75