- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Casa / Chalet | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Precio: Consultar | |
| 049.36890 | Garaje / Parking | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21.000€ | ||
| 049.36999 | Garaje / Parking | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25.000€ | ||
| 049.36272 | Parcela | Miño MIÑO | 4 | 39.000€ | |||
| 049.36469 | Local comercial | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52.000€ | ||
| 049.36887 | Garaje / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53.000€ | ||
| 049.37039 | Local comercial | A Coruña | 25 | 10 | 59.000€ | ||
| 049.36410 | Solar Urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65.000€ | |||
| 049.31639 | Casa de campo | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73.000€ | |
| 049.37018 | Solar Urbano | Mondego | 8 | 89.000€ | |||
| 049.36862 | Parcela | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94.350€ | |||
| 049.31479 | Local comercial | A Coruña | 36 | 17 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 75