- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36946 | Casa / Chalet | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350.000€ | |
| 049.37071 | Piso | A Coruña | 3 | 110 | 29 | 385.000€ | |
| 049.37024 | Casa / Chalet | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390.000€ | |
| 049.37138 | Piso | A Coruña | 3 | 91 | 31 | 395.000€ | |
| 049.36940 | Ático | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris - Los Castros - Castrillón | 2 | 110 | 20 | 400.000€ | |
| 049.36047 | Solar Urbano | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400.000€ | |||
| 049.36819 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425.000€ | |
| 049.37081 | Piso | Oleiros SANTA CRISTINA | 2 | 90 | 13 | 425.000€ | |
| 049.37025 | Casa / Chalet | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434.000€ | |
| 049.37070 | Piso | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 135 | 46 | 445.000€ | |
| 049.36915 | Piso | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465.000€ | |
| 049.37091 | Piso | A Coruña | 3 | 120 | 51 | 475.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 75