- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 75
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.32857 | Casa / Chalet | Betanzos BETANZOS | 3 | 80 | 37 | 99.000€ | |
| 049.36623 | Parcela | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100.000€ | |||
| 049.37031 | Solar Urbano | Bergondo | 7 | 105.000€ | |||
| 049.36695 | Local comercial | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110.000€ | ||
| 049.37015 | Piso | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 2 | 77 | 19 | 130.000€ | |
| 049.37063 | Solar Urbano | Oleiros OLEIROS | 22 | 130.000€ | |||
| 049.34317 | Local comercial | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145.000€ | ||
| 049.35880 | Casa / Chalet | Guitiriz Terra Chá - Guitiriz | 1 | 34 | 150.000€ | ||
| 049.36724 | Parcela | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159.000€ | |||
| 049.37061 | Oficina | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160.000€ | ||
| 049.34132 | Parcela | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180.000€ | ||
| 049.36962 | Garaje / Parking | A Coruña | 171 | 22 | 180.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 75