- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Loja | A Coruña | 36 | 17 | €95.000 | ||
| 049.36962 | Estacionamento | A Coruña | 171 | 22 | €180.000 | ||
| 049.36968 | Apartamento | A Coruña | 3 | 119 | 19 | €740.000 | |
| 049.36969 | Moradia isolada | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preço: Consultar | |
| 049.36991 | Apartamento | A Coruña | 5 | 221 | 44 | €900.000 | |
| 049.37018 | Terreno urbano | Mondego | 8 | €89.000 | |||
| 049.37031 | Terreno urbano | Bergondo | 7 | €105.000 | |||
| 049.37039 | Loja | A Coruña | 25 | 10 | €59.000 | ||
| 049.37053 | Moradia isolada | Sada | 4 | 180 | 41 | €249.000 | |
| 049.37062 | Apartamento | A Coruña | 4 | 155 | 56 | €599.000 | |
| 049.37067 | Moradia isolada | Rianxo | 4 | 260 | 32 | €250.000 | |
| 049.37071 | Apartamento | A Coruña | 3 | 110 | 29 | €385.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75