- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | Escritório | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | €160.000 | ||
| 049.36410 | Terreno urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | €65.000 | |||
| 049.36047 | Terreno urbano | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | €400.000 | |||
| 049.37018 | Terreno urbano | Mondego | 8 | €89.000 | |||
| 049.37031 | Terreno urbano | Bergondo | 7 | €105.000 | |||
| 049.37047 | Terreno urbano | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | €220.000 | |||
| 049.37063 | Terreno urbano | Oleiros OLEIROS | 22 | €130.000 | |||
| 049.37064 | Terreno urbano | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | €600.000 | |||
| 049.36336 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | €550.000 | |
| 049.36819 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | €425.000 | |
| 049.36865 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | €300.000 | |
| 049.36915 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | €465.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75