- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Moradia isolada | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preço: Consultar | |
| 049.36890 | Estacionamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | €21.000 | ||
| 049.36999 | Estacionamento | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | €25.000 | ||
| 049.36272 | Lote | Miño MIÑO | 4 | €39.000 | |||
| 049.36469 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | €52.000 | ||
| 049.36887 | Estacionamento | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | €53.000 | ||
| 049.37039 | Loja | A Coruña | 25 | 10 | €59.000 | ||
| 049.36410 | Terreno urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | €65.000 | |||
| 049.31639 | Masia | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | €73.000 | |
| 049.37018 | Terreno urbano | Mondego | 8 | €89.000 | |||
| 049.36862 | Lote | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | €94.350 | |||
| 049.31479 | Loja | A Coruña | 36 | 17 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75