- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Moradia isolada | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | €1.800.000 | |
| 049.36733 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | €975.000 | |
| 049.36991 | Apartamento | A Coruña | 5 | 221 | 44 | €900.000 | |
| 049.36589 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | €899.000 | |
| 049.36968 | Apartamento | A Coruña | 3 | 119 | 19 | €740.000 | |
| 049.37006 | Apartamento | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | €685.000 | |
| 049.37054 | Moradia isolada | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | €650.000 | |
| 049.36931 | Apartamento | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | €610.000 | |
| 049.37064 | Terreno urbano | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | €600.000 | |||
| 049.37062 | Apartamento | A Coruña | 4 | 155 | 56 | €599.000 | |
| 049.37125 | Apartamento | A Coruña | 4 | 120 | 37 | €595.000 | |
| 049.37055 | Moradia isolada | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | €570.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75