- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Moradia isolada | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | €195.000 | |
| 049.37054 | Moradia isolada | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | €650.000 | |
| 049.31639 | Masia | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | €73.000 | |
| 049.34132 | Lote | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | €180.000 | ||
| 049.36410 | Terreno urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | €65.000 | |||
| 049.36658 | Moradia isolada | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | €1.800.000 | |
| 049.37025 | Moradia isolada | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | €434.000 | |
| 049.36814 | Moradia isolada | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | €300.000 | |
| 049.36814-DP1 | Moradia isolada | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | €300.000 | |
| 049.36272 | Lote | Miño MIÑO | 4 | €39.000 | |||
| 049.36724 | Lote | Sada Sada (A Coruña) | 41 | €159.000 | |||
| 049.36969 | Moradia isolada | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 75