- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Loja | A Coruña | 36 | 17 | €95.000 | ||
| 049.34317 | Loja | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | €145.000 | ||
| 049.36336 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | €550.000 | |
| 049.36469 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | €52.000 | ||
| 049.36589 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | €899.000 | |
| 049.36627 | Moradia isolada | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | €240.000 | |
| 049.36695 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | €110.000 | ||
| 049.36700 | Loja | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | €230.000 | ||
| 049.36733 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | €975.000 | |
| 049.36742 | Moradia isolada | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | €260.000 | ||
| 049.36751 | Moradia isolada | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | €240.000 | |
| 049.36819 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75