- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36751 | Moradia isolada | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | €240.000 | |
| 049.36658 | Moradia isolada | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | €1.800.000 | |
| 049.36946 | Moradia isolada | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | €350.000 | |
| 049.37055 | Moradia isolada | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | €570.000 | |
| 049.36733 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | €975.000 | |
| 049.36742 | Moradia isolada | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | €260.000 | ||
| 049.37025 | Moradia isolada | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | €434.000 | |
| 049.36959 | Moradia isolada | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | €267.000 | |
| 049.36700 | Loja | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | €230.000 | ||
| 049.36589 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | €899.000 | |
| 049.31639 | Masia | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | €73.000 | |
| 049.36814 | Moradia isolada | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75