- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Lote | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | €180.000 | ||
| 049.36272 | Lote | Miño MIÑO | 4 | €39.000 | |||
| 049.36410 | Terreno urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | €65.000 | |||
| 049.36623 | Lote | Sada Sada (A Coruña) | 5 | €100.000 | |||
| 049.36724 | Lote | Sada Sada (A Coruña) | 41 | €159.000 | |||
| 049.36862 | Lote | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | €94.350 | |||
| 049.36047 | Terreno urbano | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | €400.000 | |||
| 049.37018 | Terreno urbano | Mondego | 8 | €89.000 | |||
| 049.37031 | Terreno urbano | Bergondo | 7 | €105.000 | |||
| 049.37047 | Terreno urbano | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | €220.000 | |||
| 049.37063 | Terreno urbano | Oleiros OLEIROS | 22 | €130.000 | |||
| 049.37064 | Terreno urbano | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | €600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75