- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Moradia isolada | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | €1.800.000 | |
| 049.37024 | Moradia isolada | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | €390.000 | |
| 049.36751 | Moradia isolada | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | €240.000 | |
| 049.36814 | Moradia isolada | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | €300.000 | |
| 049.36814-DP1 | Moradia isolada | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | €300.000 | |
| 049.36336 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | €550.000 | |
| 049.36589 | Moradia isolada | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | €899.000 | |
| 049.36865 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | €300.000 | |
| 049.36991 | Apartamento | A Coruña | 5 | 221 | 44 | €900.000 | |
| 049.37017 | Apartamento | A Coruña A Coruña Capital - Ronda de Nelle | 5 | 215 | 59 | €520.000 | |
| 049.37054 | Moradia isolada | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | €650.000 | |
| 049.37055 | Moradia isolada | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | €570.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75