- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 75
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Loja | A Coruña | 36 | 17 | €95.000 | ||
| 049.34317 | Loja | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | €145.000 | ||
| 049.36272 | Lote | Miño MIÑO | 4 | €39.000 | |||
| 049.36410 | Terreno urbano | Puentedeume Pontedeume | 7 | €65.000 | |||
| 049.36469 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | €52.000 | ||
| 049.36623 | Lote | Sada Sada (A Coruña) | 5 | €100.000 | |||
| 049.36695 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | €110.000 | ||
| 049.36700 | Loja | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | €230.000 | ||
| 049.36724 | Lote | Sada Sada (A Coruña) | 41 | €159.000 | |||
| 049.36742 | Moradia isolada | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | €260.000 | ||
| 049.36862 | Lote | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | €94.350 | |||
| 049.36887 | Estacionamento | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | €53.000 |
Mostrando 1 a 12 de 75