- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Escritório | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | €100/mes | ||
| 049.36868 | Estacionamento | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | €150/mes | ||
| 049.37100 | Estacionamento | A Coruña | 4 | €200/mes | |||
| 049.36414 | Loja | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | €675/mes | ||
| 049.36411 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | €700/mes | |
| 049.37102 | Apartamento | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | €850/mes | |
| 049.36867-DP1 | Apartamento | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | €925/mes | |
| 049.36080-DP1 | Apartamento | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | €970/mes | |
| 049.36707 | Loja | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | €1.200/mes | ||
| 049.37040 | Apartamento | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | €1.200/mes | |
| 049.36995 | Loja | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | €1.250/mes | ||
| 049.37049 | Escritório | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | €1.450/mes |
Mostrando 1 a 12 de 15