- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37061 | kontor | A Coruña A Coruña Capital - Monelos- Los Castros | 230 | 22 | 160 000 € | ||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400 000 € | |||
| 049.37018 | Urban Plot | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.37063 | Urban Plot | Oleiros OLEIROS | 22 | 130 000 € | |||
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.36336 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550 000 € | |
| 049.36819 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | 425 000 € | |
| 049.36865 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300 000 € | |
| 049.36915 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 145 | 32 | 465 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75