- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.32857 | Enebolig | Betanzos BETANZOS | 3 | 80 | 37 | 99 000 € | |
| 049.36589 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36627 | Enebolig | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240 000 € | |
| 049.36658 | Enebolig | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.36733 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36742 | Enebolig | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260 000 € | ||
| 049.36751 | Enebolig | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36814 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € | |
| 049.36814-DP1 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300 000 € | |
| 049.36907 | Enebolig | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195 000 € | |
| 049.36946 | Enebolig | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350 000 € | |
| 049.35880 | Enebolig | Guitiriz Terra Chá - Guitiriz | 1 | 34 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75