- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Enebolig | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.36733 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36991 | Leilighet | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900 000 € | |
| 049.36589 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36968 | Leilighet | A Coruña | 3 | 119 | 19 | 740 000 € | |
| 049.37006 | Leilighet | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 3 | 246 | 55 | 685 000 € | |
| 049.37054 | Enebolig | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.36931 | Leilighet | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610 000 € | |
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.37062 | Leilighet | A Coruña | 4 | 155 | 56 | 599 000 € | |
| 049.37125 | Leilighet | A Coruña | 4 | 120 | 37 | 595 000 € | |
| 049.37055 | Enebolig | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75