- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36969 | Enebolig | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Ved forespørsel | |
| 049.36890 | Garasje / Parking | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21 000 € | ||
| 049.36999 | Garasje / Parking | Oleiros SANTA CRISTINA | 22 | 18 | 25 000 € | ||
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36469 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € | ||
| 049.36887 | Garasje / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53 000 € | ||
| 049.37039 | Lokal | A Coruña | 25 | 10 | 59 000 € | ||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.31639 | Landsted | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73 000 € | |
| 049.37018 | Urban Plot | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.36862 | Tomt | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94 350 € | |||
| 049.31479 | Lokal | A Coruña | 36 | 17 | 95 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75