- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36907 | Enebolig | Bergondo BERGONDO | 4 | 180 | 49 | 195 000 € | |
| 049.37054 | Enebolig | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.31639 | Landsted | Friol Friol | 3 | 300 | 34 | 73 000 € | |
| 049.34132 | Tomt | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36658 | Enebolig | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.37025 | Enebolig | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434 000 € | |
| 049.36814 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € | |
| 049.36814-DP1 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300 000 € | |
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36724 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36969 | Enebolig | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 75