- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36946 | Enebolig | Cambre CAMBRE | 3 | 430 | 147 | 350 000 € | |
| 049.36742 | Enebolig | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260 000 € | ||
| 049.36733 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | 975 000 € | |
| 049.36814 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € | |
| 049.37069 | Enebolig | Oleiros Oleiros - Maianca | 4 | 140 | 77 | 320 000 € | |
| 049.36814-DP1 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300 000 € | |
| 049.37025 | Enebolig | Bergondo BERGONDO | 4 | 370 | 70 | 434 000 € | |
| 049.36589 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36700 | Lokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230 000 € | ||
| 049.36969 | Enebolig | Oleiros | 3 | 185 | 61 | Pris: Ved forespørsel | |
| 049.36959 | Enebolig | Guitiriz Guitiriz | 3 | 351 | 60 | 267 000 € | |
| 049.36931 | Leilighet | A Coruña A Coruña - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 4 | 200 | 59 | 610 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75