- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37055 | Enebolig | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € | |
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € | |||
| 049.36627 | Enebolig | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | 240 000 € | |
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.36751 | Enebolig | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36890 | Garasje / Parking | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Paseo de los Puentes - Santa Margarita | 1 | 4 | 21 000 € | ||
| 049.36623 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100 000 € | |||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36887 | Garasje / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53 000 € | ||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.36469 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75