- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Tomt | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | 180 000 € | ||
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36623 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100 000 € | |||
| 049.36724 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36862 | Tomt | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94 350 € | |||
| 049.36047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | 400 000 € | |||
| 049.37018 | Urban Plot | Mondego | 8 | 89 000 € | |||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | 105 000 € | |||
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | 220 000 € | |||
| 049.37063 | Urban Plot | Oleiros OLEIROS | 22 | 130 000 € | |||
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75