- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.36658 | Enebolig | Oleiros Oleiros - Dorneda | 7 | 1155 | 39 | 1 800 000 € | |
| 049.37024 | Enebolig | A Coruña SOÑEIRO | 7 | 275 | 27 | 390 000 € | |
| 049.36751 | Enebolig | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | 240 000 € | |
| 049.36814 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 98 | 300 000 € | |
| 049.36814-DP1 | Enebolig | Sada Sada (A Coruña) | 6 | 300 | 76 | 300 000 € | |
| 049.36336 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | 550 000 € | |
| 049.36589 | Enebolig | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | 899 000 € | |
| 049.36865 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 138 | 46 | 300 000 € | |
| 049.36991 | Leilighet | A Coruña | 5 | 221 | 44 | 900 000 € | |
| 049.37017 | Leilighet | A Coruña A Coruña Capital - Ronda de Nelle | 5 | 215 | 59 | 520 000 € | |
| 049.37054 | Enebolig | Abegondo Abegondo, Zona de - Abegondo | 5 | 270 | 14 | 650 000 € | |
| 049.37055 | Enebolig | Sada SOÑEIRO | 5 | 430 | 1 | 570 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75