- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 75
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Lokal | A Coruña | 36 | 17 | 95 000 € | ||
| 049.34317 | Lokal | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | 145 000 € | ||
| 049.36272 | Tomt | Miño MIÑO | 4 | 39 000 € | |||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | 65 000 € | |||
| 049.36469 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | 52 000 € | ||
| 049.36623 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 5 | 100 000 € | |||
| 049.36695 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | 110 000 € | ||
| 049.36700 | Lokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | 230 000 € | ||
| 049.36724 | Tomt | Sada Sada (A Coruña) | 41 | 159 000 € | |||
| 049.36742 | Enebolig | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | 260 000 € | ||
| 049.36862 | Tomt | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | 94 350 € | |||
| 049.36887 | Garasje / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 15 | 7 | 53 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 75