- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 15
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | kontor | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | 100 €/Måned | ||
| 049.36868 | Garasje / Parking | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | 150 €/Måned | ||
| 049.37100 | Garasje / Parking | A Coruña | 4 | 200 €/Måned | |||
| 049.36414 | Lokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | 675 €/Måned | ||
| 049.36411 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | 700 €/Måned | |
| 049.37102 | Leilighet | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | 850 €/Måned | |
| 049.36867-DP1 | Leilighet | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | 925 €/Måned | |
| 049.36080-DP1 | Leilighet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | 970 €/Måned | |
| 049.36707 | Lokal | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | 1 200 €/Måned | ||
| 049.37040 | Leilighet | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | 1 200 €/Måned | |
| 049.36995 | Lokal | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | 1 250 €/Måned | ||
| 049.37049 | kontor | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | 1 450 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 15