- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.31479 | Commerciële Ruimte | A Coruña | 36 | 17 | €95.000 | ||
| 049.34317 | Commerciële Ruimte | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Vigo- Federico de Tapia | 88 | 15 | €145.000 | ||
| 049.36336 | Flat | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 5 | 255 | 18 | €550.000 | |
| 049.36469 | Commerciële Ruimte | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 120 | 8 | €52.000 | ||
| 049.36589 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Os Mallos | 5 | 337 | 68 | €899.000 | |
| 049.36627 | Villa | Almansa Almansa | 1 | 87 | 2 | €240.000 | |
| 049.36695 | Commerciële Ruimte | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 255 | 20 | €110.000 | ||
| 049.36700 | Commerciële Ruimte | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 339 | 61 | €230.000 | ||
| 049.36733 | Villa | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 4 | 400 | 99 | €975.000 | |
| 049.36742 | Villa | Guitiriz Guitiriz | 390 | 104 | €260.000 | ||
| 049.36751 | Villa | Arteixo Arteixo - Oseiro | 6 | 1200 | 3 | €240.000 | |
| 049.36819 | Flat | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 4 | 120 | 48 | €425.000 |
Objecten 1 tot 12 van 75