- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 75
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.34132 | Grondstuk | Cambre CAMBRE | 1 | 22 | €180.000 | ||
| 049.36272 | Grondstuk | Miño MIÑO | 4 | €39.000 | |||
| 049.36410 | Urban Plot | Puentedeume Pontedeume | 7 | €65.000 | |||
| 049.36623 | Grondstuk | Sada Sada (A Coruña) | 5 | €100.000 | |||
| 049.36724 | Grondstuk | Sada Sada (A Coruña) | 41 | €159.000 | |||
| 049.36862 | Grondstuk | Culleredo Culleredo - Centro de Culleredo | 26 | €94.350 | |||
| 049.36047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 12 | €400.000 | |||
| 049.37018 | Urban Plot | Mondego | 8 | €89.000 | |||
| 049.37031 | Urban Plot | Bergondo | 7 | €105.000 | |||
| 049.37047 | Urban Plot | A Coruña A Coruña - Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | 2 | €220.000 | |||
| 049.37063 | Urban Plot | Oleiros OLEIROS | 22 | €130.000 | |||
| 049.37064 | Urban Plot | A Coruña Coruña y alrededores - A Coruña | 1 | €600.000 |
Objecten 1 tot 12 van 75