- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.37043 | Kantoor | A Coruña A Coruña - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 75 | 5 | €100/maand | ||
| 049.36868 | Garages / Parkeerplaatsen | A Coruña A Coruña Capital - Someso - Matogrande | 20 | 1 | €150/maand | ||
| 049.37100 | Garages / Parkeerplaatsen | A Coruña | 4 | €200/maand | |||
| 049.36414 | Commerciële Ruimte | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Falperra - Santa Lucía | 95 | 24 | €675/maand | ||
| 049.36411 | Flat | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - Ensanche | 1 | 40 | 47 | €700/maand | |
| 049.37102 | Flat | Sada Coruña y alrededores - Sada (Coruña) | 3 | 103 | 15 | €850/maand | |
| 049.36867-DP1 | Flat | A Coruña A Coruña Capital - Ciudad Vieja | 2 | 70 | 22 | €925/maand | |
| 049.36080-DP1 | Flat | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra - San Pablo - Juan Flórez | 2 | 75 | 29 | €970/maand | |
| 049.36707 | Commerciële Ruimte | A Coruña A Coruña Capital - Los Castros - Castrillón - Eiris | 340 | 60 | €1.200/maand | ||
| 049.37040 | Flat | A Coruña A Coruña Capital - Riazor - Los Rosales | 4 | 160 | 51 | €1.200/maand | |
| 049.36995 | Commerciële Ruimte | A Coruña A CORUÑA | 70 | 24 | €1.250/maand | ||
| 049.37049 | Kantoor | A Coruña A Coruña Capital - Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | 155 | 20 | €1.450/maand |
Objecten 1 tot 12 van 15